Skip to main content

2012 Germain's Production Butera Pelican

Auction Closed

Sold for: $167.00[50 Bids]

Reserve: [n/a]Winner: LINDAN789789

  • Auction closed
  • Bidding Over
  • First Bid: 2 months ago
  • Last Bid: 2 months ago
  • Shipping: n/a

Ends:


Days


Hours


Minutes


Seconds

Description

    As you can see, this tin of Mike Butera's Pelican has the words, "MADE IN DENMARK" masked out. This tin is date coded to 2012, after Butera had moved production to Germain's in Jersey.

    Germain's is celebrated as one of the world's premier blending houses, still producing their fine blends in the centuries old manner on centuries old equipment.

    With plenty of age on this vintage tin, this one is not to be missed by a connoisseur of fine pipe tobacco.

    The condition of the tin is excellent and it has been cellared in a climate controlled environment.

    Seller

    mattepntr

    43 total auctions

    0 current auctions

    Auction Information

    Shipping: $10.04

    From: n/a

    To: n/a

    (Ended) 2012 Germain's Production Butera Pelican

    As you can see, this tin of Mike Butera's Pelican has the words, "MADE IN DENMARK" masked out. This tin is date coded to 2012, after Butera had moved production to Germain's in Jersey.

    Germain's is celebrated as one of the world's premier blending houses, still producing their fine blends in the centuries old manner on centuries old equipment.

    With plenty of age on this vintage tin, this one is not to be missed by a connoisseur of fine pipe tobacco.

    The condition of the tin is excellent and it has been cellared in a climate controlled environment.

    This auction contains tobacco.  If you live in certain states, you will be unable to purchase this product.

    Bid History (50 Bids)

    Show Bids
    # Amount Bidder Type Date
    50 $167.00 L***9 New 7 Aug 2026 @ 11:35:32am
    49 $165.00 L***g New 7 Aug 2026 @ 7:34:59am
    48 $163.00 w***o New 7 Aug 2026 @ 7:32:15am
    47 $161.00 L***g New 7 Aug 2026 @ 2:30:57am
    46 $159.00 i***g New 7 Aug 2026 @ 2:26:36am
    45 $157.00 L***g New 6 Aug 2026 @ 7:56:50am
    44 $155.00 W***U New 6 Aug 2026 @ 7:44:07am
    43 $153.00 L***g New 6 Aug 2026 @ 4:57:19am
    42 $151.00 i***g Auto 6 Aug 2026 @ 4:57:13am
    41 $150.00 L***g Outbid 6 Aug 2026 @ 4:57:13am
    40 $151.00 i***g Auto 6 Aug 2026 @ 4:57:07am
    39 $146.00 L***g Outbid 6 Aug 2026 @ 4:57:07am
    38 $151.00 i***g Auto 6 Aug 2026 @ 4:57:03am
    37 $142.00 L***g Outbid 6 Aug 2026 @ 4:57:03am
    36 $151.00 i***g Auto 6 Aug 2026 @ 4:56:58am
    35 $138.00 L***g Outbid 6 Aug 2026 @ 4:56:58am
    34 $151.00 i***g Auto 6 Aug 2026 @ 4:56:50am
    33 $134.00 L***g Outbid 6 Aug 2026 @ 4:56:50am
    32 $151.00 i***g New 6 Aug 2026 @ 4:55:16am
    31 $130.00 L***g New 6 Aug 2026 @ 4:10:51am
    30 $128.00 i***g Auto 6 Aug 2026 @ 4:10:47am
    29 $127.00 L***g Outbid 6 Aug 2026 @ 4:10:47am
    28 $128.00 i***g Auto 6 Aug 2026 @ 4:10:42am
    27 $123.00 L***g Outbid 6 Aug 2026 @ 4:10:42am
    26 $128.00 i***g Auto 6 Aug 2026 @ 4:10:36am
    25 $119.00 L***g Outbid 6 Aug 2026 @ 4:10:36am
    24 $128.00 i***g Auto 6 Aug 2026 @ 4:10:30am
    23 $115.00 L***g Outbid 6 Aug 2026 @ 4:10:30am
    22 $128.00 i***g Auto 6 Aug 2026 @ 4:10:23am
    21 $111.00 L***g Outbid 6 Aug 2026 @ 4:10:23am
    20 $128.00 i***g Auto 6 Aug 2026 @ 4:10:15am
    19 $107.00 L***g Outbid 6 Aug 2026 @ 4:10:15am
    18 $128.00 i***g Advance 6 Aug 2026 @ 3:49:55am
    17 $125.00 i***g Advance 6 Aug 2026 @ 3:49:46am
    16 $105.00 i***g New 6 Aug 2026 @ 3:49:39am
    15 $103.00 L***g New 5 Aug 2026 @ 10:02:28am
    14 $101.00 g***t New 3 Aug 2026 @ 11:05:07pm
    13 $100.00 k***1 Auto 3 Aug 2026 @ 11:05:04pm
    12 $97.00 g***t Outbid 3 Aug 2026 @ 11:05:04pm
    11 $100.00 k***1 Auto 3 Aug 2026 @ 11:05:01pm
    10 $93.00 g***t Outbid 3 Aug 2026 @ 11:05:01pm
    9 $100.00 k***1 Auto 2 Aug 2026 @ 10:40:59am
    8 $89.00 m***i Outbid 2 Aug 2026 @ 10:40:59am
    7 $100.00 k***1 Auto 1 Aug 2026 @ 11:28:26am
    6 $85.00 Q***n Outbid 1 Aug 2026 @ 11:28:26am
    5 $100.00 k***1 Auto 1 Aug 2026 @ 9:22:43am
    4 $81.00 Q***n Outbid 1 Aug 2026 @ 9:22:43am
    3 $100.00 k***1 Auto 31 Jul 2026 @ 4:40:55pm
    2 $77.00 T***m Outbid 31 Jul 2026 @ 4:40:55pm
    1 $100.00 k***1 New 31 Jul 2026 @ 12:17:02pm
    $75.00   Start 31 Jul 2026 @ 11:35:52am
    The auction has ended!

    Ending Price

    167.00